당사의 LVL 비계 보드는 AS/NZS 1577 및 OSHA 표준에 따라 제조되었습니다.
AS/NZS 1577에 따라 품질 관리 및 테스트가 완료된 각 판자
LVL 비계 배튼은 초경량이므로 쉽게 다룰 수 있습니다.
설명 | 길이(mm) | 무게(kg/장) 대략적인 값 |
브랜드 이름 LVL 판자 230×40 | 1200 | 6.84 |
LVL 판자 230×40 | 1500 | 8.55 |
LVL 판자 230×40 | 1800 | 10.26 |
LVL 판자 230×40 | 2100 | 11.97 |
LVL 판자 230×40 | 2400 | 13.68 |
LVL 판자 230×40 | 3000 | 17.10 |
LVL 판자 230×40 | 3600 | 20.52 |
LVL 판자 230×40 | 4200 | 23.94 |
LVL 판자 230×40 | 4800 | 27.36 |
LVL 판자 230×40 | 5400 | 30.78 |
LVL 판자 230×40 | 6000 | 34.2 |
비고:다른 크기가 필요한 경우 영업 사원에게 직접 문의하십시오. |